21 يوليو 2002
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة … وبعد،،
جرى العمل في مجلس الخدمة المدنية في السنوات الأخيرة على تقرير منح بدلات ومكافآت خاصة لبعض الوظائف ومن بينها الوظائف ذات الطابع الفني، ولما كانت الأعمال المحاسبية من الأهمية بمكان بحيث لا تستطيع أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة الاستغناء عنها ولتحفيز الشباب الكويتي لدارسة هذا التخصص وذلك من خلال ما تم تقديمه لهم من حوافز وهو الشأن المتبع مع التخصصات النادرة، لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر.
(نص الاقتراح)
“أن يعهد إلى مجلس الخدمة المدنية دراسة كادر حالي يتم ربطه بهيكل يخصص للوظائف الفنية في قطاع المحاسبة متضمناً القيم المالية لكل من البدلات والمكافآت المقترحة لكل من هذه الوظائف وذلك استرشاداً بالجدول المرفق”.
مع خالص التحية،،،
مقدم الاقتراح
د. حسن عبدالله جوهر
_______________________________________________________________________
جدول: بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية للمحاسبين وكاتبي الحسابات الكويتيين شاغلي الوظائف ذات الطابع المحاسبي العاملين بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة
مجموعة الوظائف والدرجة | المرتب الشهري والعلاوة الدورية | العلاوة الاجتماعية | عدد الأولاد | بدل تمثيل | بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية | |||||||
أول المربوط | نهاية المربوط | عدد العلاوات | قيمة العلاوة | أعزب | متزوج | بدل طبيعة العمل | مكافأة تشجيعية | |||||
محاسبون | كتبة حسابات | محاسبون | كتبة حسابات | |||||||||
مجموع الوظائف القيادية: | ||||||||||||
درجة ممتازة | 790 | 790 | 5 | – | 448 | 50 | 231 | 350 | 175 | 200 | 120 | |
وكيل وزارة | 700 | 780 | 5 | 16 | 425 | 50 | 204 | 300 | 150 | 175 | 110 | |
وكيل وزارة مساعد | 600 | 680 | 5 | 16 | 400 | 50 | 174 | 250 | 125 | 150 | 100 | |
مجموع الوظائف العامة: | ||||||||||||
الدرجة (أ) | 520 | 580 | 5 | 12 | 268 | 368 | 50 | 75 | 200 | 100 | 140 | 70 |
الدرجة (ب) | 460 | 520 | 5 | 12 | 253 | 353 | 50 | 66 | 190 | 90 | 130 | 60 |
الدرجة الأولى | 410 | 460 | 5 | 10 | 235 | 328 | 50 | 58 | 180 | 75 | 120 | 50 |
الدرجة الثانية | 360 | 410 | 5 | 10 | 222 | 315 | 50 | – | 170 | 70 | 110 | 40 |
الدرجة الثالثة | 310 | 360 | 5 | 10 | 203 | 291 | 50 | – | 160 | 70 | 110 | 40 |
الدرجة الرابعة | 260 | 310 | 5 | 10 | 190 | 278 | 50 | – | 150 | 70 | 110 | 40 |
الدرجة الخامسة | 200 | 240 | 5 | 8 | 169 | 250 | 50 | – | 140 | 70 | 110 | 40 |
الدرجة السادسة | 165 | 200 | 5 | 7 | 161 | 241 | 50 | – | – | 50 | – | 35 |
الدرجة السابعة | 135 | 165 | 5 | 6 | 147 | 222 | 50 | – | – | – | – | – |
الدرجة الثامنة | 110 | 135 | 5 | 5 | 141 | 216 | 50 | – | – | – | – | – |
* يمنح المحاسبون الحاصلون على شهادة الزمالة المهنية المعترف بها من قبل جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية مكافأة قدرها خمسون ديناراً شهرياً، كما يمنح المحاسبون الحاصلون على شهادة مهنية أخرى مكافأة قدرها خمسة وعشرون دينارا شهرياً.